红色和粉红色,以及它们的16进制代码。 |
|||||||||
# | #CC6699 | #FF6699 | #FF3366 | # | #CC0066 | #CC0033 | #FF0066 | #FF0033 | ..#CC3399.. |
#FF3399 | #FF9999 | #FF99CC | #FF0099 | #CC3366 | #FF66CC | #FF33CC | #FFCCFF | #FF99FF | #FF00CC |
紫红色,以及它们的16进制代码。 |
|||||||||
#FF66FF | #CC33CC | #CC00FF | #FF33FF | #CC99FF | #9900CC | #FF00FF | #CC66FF | # | #CC0099 |
#CC33FF | #CC99CC | # | # | #CC66CC | #CC00CC | # | |||
蓝色,以及它们的16进制代码。 | |||||||||
# | #666FF | #000CC | #9933CC | # | # | # | #0066CC | #9900FF | # |
#99CCFF | #9933FF | # | #6699FF | #9966CC | #3300CC | #003366 | # | #3300FF | #6699CC |
# | #3333FF | #006699 | #6633CC | #3333CC | #3399CC | #6600CC | #0066FF | #0099CC | #9966FF |
#0033FF | #66CCFF | # | #3366FF | #3399FF | #6600FF | #3366CC | #003399 | #6633FF | #000066 |
#0099FF | #CCCCFF | #000033 | #33CCFF | #9999FF | #0000FF | #00CCFF | #9999CC | #000099 | #6666CC |
#0033CC | |||||||||
黄色、褐色、玫瑰色和橙色,以及它们的16进制代码。 | |||||||||
#FFFFCC | #FFCC00 | #CC99090 | # | #FF6600 | # | #CC6666 | #FF6666 | #FF0000 | #FFFF99 |
#FFCC66 | #FF9900 | #FF9966 | #CC3300 | # | #FFCCCC | # | #FF3300 | #FF6666 | #FFCC33 |
#CC6600 | #FF6633 | # | #CC9999 | #FF3333 | # | #CC9966 | #FFFF33 | #CC9933 | # |
#FF9933 | # | # | #CC3333 | #CC0000 | #FFCC99 | #FFFF00 | # | #CC6633 | |
绿色,以及它们的16进制代码。 | |||||||||
#99FFFF | #33CCCC | #00CC99 | #99FF99 | #009966 | #33FF33 | #33FF00 | #99CC33 | #CCC33 | #66FFFF |
#66CCCC | #66FFCC | #66FF66 | #009933 | #00CC33 | #66FF00 | # | #33300 | #33FFFF | # |
#99FFCC | # | #33FF66 | #33CC33 | #99FF00 | # | # | #00FFFF | # | #00FF99 |
#99CC99 | #00FF66 | #66FF33 | #66CC00 | #99CC00 | # | #00CCCC | #006666 | # | #66FF99 |
#CCFFCC | #00FF00 | #00CC00 | #CCFF66 | #CCCC66 | #009999 | #003333 | #006633 | #33FF99 | #CCFF99 |
#66CC33 | #33CC00 | #CCFF33 | # | # | #00FFCC | # | #33CC66 | #99FF66 | #006600 |
# | #CCFF00 | # | #99CCCC | #33FFCC | # | #00CC66 | #99FF33 | #003300 | #99CC66 |
# | #CCCC99 | #CCFFFF | #33CC99 | #66CC66 | #66CC99 | #00FF33 | #009900 | # | # |
#CCCC00 | |||||||||
白色、灰色和黑色,以及它们的16进制代码。 | |||||||||
#FFFFF | #CCCCCC | # | # | # | #000000 | ||||
16色和它们的16进制代码。 | |||||||||
Aqua | Black | Fuchsia | Gray | Gree | Lime | Maroon | Navy | Olive | Purple |
Red | Silver | Teal | White | Yellow | Blue |
2024最新激活全家桶教程,稳定运行到2099年,请移步至置顶文章:https://sigusoft.com/99576.html
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请联系我们举报,一经查实,本站将立刻删除。 文章由激活谷谷主-小谷整理,转载请注明出处:https://sigusoft.com/147728.html